
CF Montréal
CF Montréal • MLS
Record: 1-0-6
#15
Rank
3
Points
1
Wins
7
Played
📅 Upcoming Matches
No upcoming matches scheduled.
📊 Recent Results
SD5 - 0MTL
Feb 22
CHI3 - 0MTL
Feb 28
RBNY0 - 3MTL
Mar 8
ORL2 - 1MTL
Mar 14
CIN4 - 3MTL
Mar 22
👥 Squad (30)
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastian Breza 6' 5" • 192 lbs | Goalkeeper | 28 |
| 31 | T Thomas Gillier 6' 1" • 172 lbs | Goalkeeper | 21 |
| 41 | S Samsy Keita | Goalkeeper | 16 |
| 4 | B Brayan Vera 5' 11" • 170 lbs | Defender | 27 |
| 13 | Luca Petrasso 5' 11" • 168 lbs | Defender | 25 |
| 19 | Bode Hidalgo 6' 0" • 170 lbs | Defender | 24 |
| 2 | Jalen Neal 6' 3" • 170 lbs | Defender | 22 |
| 5 | Brandan Craig 6' 1" • 159 lbs | Defender | 22 |
| 24 | Efraín Morales 6' 3" • 183 lbs | Defender | 22 |
| 3 | T Tomás Avilés 6' 1" • 159 lbs | Defender | 22 |
| 27 | D Dawid Bugaj 6' 1" • 161 lbs | Defender | 21 |
| 39 | A Aleksandr Guboglo 6' 0" • 148 lbs | Defender | 19 |
| 6 | Samuel Piette 5' 7" • 161 lbs | Midfielder | 31 |
| 8 | M Matthew Longstaff 5' 7" • 152 lbs | Midfielder | 26 |
| 10 | I Iván Jaime 5' 11" • 161 lbs | Midfielder | 25 |
| 25 | Frankie Amaya 5' 4" • 139 lbs | Midfielder | 25 |
| 17 | Dagur Thórhallsson 5' 10" • | Midfielder | 25 |
| 16 | W Wikelman Carmona 5' 8" • 157 lbs | Midfielder | 23 |
| 22 | V Victor Loturi 5' 8" • 157 lbs | Midfielder | 24 |
| 23 | N Noah Streit 5' 11" • 163 lbs | Midfielder | 20 |
| 26 | I Ivan Losenko 6' 0" • | Midfielder | 21 |
| 18 | H Hennadii Synchuk 6' 1" • 174 lbs | Midfielder | 19 |
| 36 | J Josh-Duc Nteziryayo | Midfielder | 17 |
| 21 | Fabian Herbers 5' 11" • 163 lbs | Forward | 32 |
| 9 | P Prince Owusu 6' 3" • 192 lbs | Forward | 29 |
| 7 | Kwadwo Opoku 5' 7" • 161 lbs | Forward | 24 |
| 28 | Sunusi Ibrahim 5' 6" • 192 lbs | Forward | 23 |
| 14 | D Daniel Ríos 6' 1" • 183 lbs | Forward | 31 |
| 29 | O Olger Escobar 5' 8" • 150 lbs | Forward | 19 |
| 35 | O Owen Graham-Roache 6' 0" • 185 lbs | Forward | 18 |
ℹ️ Info
LeagueMLS
AbbreviationMTL
Standing15th in MLS
Record1-0-6
🏆 Standings
| # | Team | P | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 7 | 11 | |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 7 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 7 | 3 | |
| 9 | 7 | 4 | |
| 10 | 7 | 11 | |
| 11 | 7 | 7 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 7 | 16 | |
| 14 | 7 | 12 | |
| 15 | 7 | 11 |